Ini maskapai paling tepat waktu

Ilustrasi.

KANALSATU - Kementrian Perhubungan (Kemenhub) melansir daftar maskapai penerbangan berdasarkan data On Time Performance (OTP) atau ketepatan waktu penerbangan dalam negeri, periode Januari-Desember 2014.(win6)

Berikut urutan maskapai paling tepat waktu, seperti dilansir Pusko Kemenhub:

1. Travira Air 100%, dari 47 penerbangan.

2. NAM Air 92,92%, dari 3.477 penerbangan.

3. Batik Air 90,78%, dari 13.536 penerbangan.

4. Mandala Airlines 88,79%, dari 1.721 penerbangan.

5. Garuda Indonesia 88,52%, dari 16.4623 penerbangan.

6. Travel Express 86,30%, dari 10.156 penerbangan.

7. Sriwijaya Air 83,02%, dari 65.940 penerbangan.

8. Air Asia 78,67%, dari 22.536 penerbangan.

9. Citilink 78,20%, dari 54.881 penerbangan.

10. Lion Air 73,80%, dari 171.498 penerbangan.

11. Wings Air 71,12%, dari 57.810 penerbangan.

12. Aviastar 69,40%, dari 2.193 penerbangan.

13. Kalstar 65,30%, dari 22.151 penerbangan.

14. Trigana Air 62,91%, dari 15.475 penerbangan.

15. Transnusa 54,41%, dari 5.902 penerbangan.

Komentar